| PROGRAMME & TIME | ||||||
| NO. | PROGRAMME / MEDIA | OCTOBER 2009 | NOVEMBER 2009 | |||
| TIME | DATE | TIME | DATE | |||
| I | TV AD | | ||||
| 1 | Metro TV | |||||
| a. Suara Anda (Live) | 19.05 - 20.05 WIB | 19 - 22 | ||||
| b. Kick Andy | ||||||
| Minggu | 13.30 - 14.30 | 25 | 13.30 - 14.30 | 1 | ||
| Jumat | 21.30 - 22.30 | 23, 30 | ||||
| c. Super Nanny | 16.30 - 17.05 | 24, 31 | 16.30 - 17.05 | 7, 14, 21 | ||
| d. Healthy Live | 08.05 - 08.30 | 16 - 18, 23 - 24 | ||||
| e. Top Nine News | 21.05 - 21.30 | 21.05 - 21.30 | 9 - 13 | |||
| f. Oprah Winfrey Show | 11.05 - 11.30 | 11.05 - 11.30 | 15, 21, 22, 28 | |||
| SCTV | ||||||
| a. Cinta Fitri | 20.30 - 21.30 | 26 - 30 | ||||
| 3 | Trans 7 | |||||
| a. Opera Van Java | 20.00 - 21.00 | 2 - 5 | ||||
| II | PRINT AD | | ||||
| 1 | Kompas | 19 Okt 2009 | ||||
| 2 | Bisnis Indonesia | 20 Okt 2009 | ||||
| 3 | Guo Ji Ribao | 21 Okt 2009 | ||||
| 4 | Femina | 29 Okt 2009 | 5 , 19 Nov 2009 | |||
| 5 | Ayahbunda | 29 Okt 2009 | 12, 26 Nov 2009 | |||
| 6 | FIT | 3 Nov 2009 | ||||
| 7 | KONTAN | 16 - 20 Nov 2009 | ||||
| 8 | Bisnis Indonesia (Iklan Kuping) | 19 - 31 Okt 2009 | 1 - 30 Nov 2009 | |||
Rabu, Oktober 28, 2009
IKLAN MEDIA MASSA SINARMAS
Langganan:
Komentar (Atom)


